タイヤの許容荷重表
キャンピングカーにもさまざまな種類のタイヤが装着されています。
タイヤにはすべて「負荷能力」(一般的には許容荷重という言い方をします。)が定められています。
お車に装着されているタイヤが何キロの荷重まで耐えられるのかを知っておくことは大切なことです。
また,その性能を発揮するために必要な空気圧も重要です。
車検証に記載された車両重量と照らし合わせて、どの程度の荷物を積むことができるのか計算できます。
安全のため、積載品はできる限り軽くしてください。
空気圧−負荷能力対応表(一部抜粋)
![]()
タイヤ一本あたり何キロまでの荷重に耐えられるかを示します。
| シングルタイヤとして使用する場合。 | |||||||||||
| 空気圧(kPa) | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |
| 195/70R15 106/104 L LT | 710 | 740 | 770 | 800 | 825 | 850 | 870 | 890 | 910 | 930 | 950 |
| 215/65R15 110/108 L LT | 775 | 810 | 840 | 870 | 900 | 925 | 955 | 980 | 1005 | 1035 | 1060 |
| 215/60R15.5 110/108 L LT | 800 | 835 | 865 | 895 | 925 | 950 | 975 | 1000 | 1020 | 1040 | 1060 |
| 185/70R15.5 106/104 L LT | 715 | 745 | 775 | 800 | 825 | 850 | 870 | 890 | 910 | 930 | 950 |
| 205/70R16 111/109 L LT | 800 | 830 | 865 | 895 | 925 | 950 | 980 | 1010 | 1035 | 1065 | 1090 |
| シングルタイヤとして使用する場合。 | |||||||||||
| 空気圧(kPa) | 220 | 240 |
260 | 280 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 |
| 185R14−8PRLT | 550 | 580 | 610 | 635 | 665 | 695 | 725 | 755 | 785 | 810 | 840 |
| 195R15−8PRLT | 625 | 660 | 690 | 720 | 750 | 785 | 820 | 875 | 900 | 925 | 950 |
| 195R15−6PRLT | 625 | 660 | 690 | 720 | 750 | 785 | 820 | 875 | |||
| 205/70R15 104/102 L LT | 650 | 680 | 710 | 740 | 775 | 810 | 840 | 870 | 900 | ||
| 215/70R15 107/105 L LT | 715 | 745 | 775 | 815 | 850 | 875 | 910 | 945 | 975 | ||
| 225/50R12.5 98 L LT | 495 | 520 | 545 | 570 | 595 | 625 | 650 | 680 | 705 | 730 | 750 |
| 175R14−6PR(シングル) | 510 | 535 | 560 | 585 | 610 | 640 | 665 | ||||
| 175R14−6PR(ダブル) | 485 | 510 | 535 | 560 | 585 | 610 | 635 | ||||
| 165R14−6PR(シングル) | 470 | 495 | 520 | 540 | 565 | 590 | 615 | ||||
| 165R14−6PR(ダブル) | 450 | 470 | 495 | 515 | 540 | 565 | 590 | ||||
| 145R12−6PR(シングル) | 340 | 360 | 375 | 395 | 410 | 430 | 450 | ||||
| 145R12−6PR(ダブル) | 325 | 340 | 360 | 375 | 390 | 410 | 425 | ||||
| 195/80R15 103/101L LT | 665 | 700 | 735 | 770 | 800 | 840 | 875 | ||||
| 195/80R15 107/105L LT | 735 | 770 | 800 | 840 | 875 | 900 | 925 | 950 | 975 | ||
注1、表中の数字の単位は(kg)です。
注2、空気圧の単位について>>(100kPa)は(1.00kgf/平方cm)と同じです。
注3、最大負荷能力に対応する空気圧を超えてはいけません。グレーに着色された部分は使用できません。
注4、許容荷重は速度とも密接な関係があります。法定速度を厳守してください。
ロードインデックス(LI)について![]()
タイヤサイズに表記されたロードインデックス(LI)の数字でそのタイヤの負荷能力がわかります。
たとえば、205/70R15 104/102 L LT の場合、104がシングルタイヤとして使用する場合のLI、
102がダブルタイヤとして使用する場合のLIです。
| LI | 負荷能力 | x | LI | 負荷能力 | x | LI | 負荷能力 | x | LI | 負荷能力 | x | LI | 負荷能力 |
| 71 | 345 | 81 | 462 | 91 | 615 | 101 | 825 | 111 | 1090 | ||||
| 72 | 355 | 82 | 475 | 92 | 630 | 102 | 850 | 112 | 1120 | ||||
| 73 | 365 | 83 | 487 | 93 | 650 | 103 | 875 | 113 | 1150 | ||||
| 74 | 375 | 84 | 500 | 94 | 670 | 104 | 900 | 114 | 1180 | ||||
| 75 | 387 | 85 | 515 | 95 | 690 | 105 | 925 | 115 | 1215 | ||||
| 76 | 400 | 86 | 530 | 96 | 710 | 106 | 950 | 116 | 1250 | ||||
| 77 | 412 | 87 | 545 | 97 | 730 | 107 | 975 | 117 | 1285 | ||||
| 78 | 425 | 88 | 560 | 98 | 750 | 108 | 1000 | 118 | 1320 | ||||
| 79 | 437 | 89 | 580 | 99 | 775 | 109 | 1030 | 119 | 1360 | ||||
| 80 | 450 | 90 | 600 | 100 | 800 | 110 | 1060 | 120 | 1400 |
注4、表中、負荷能力の単位は(kg)です。
注5、負荷能力は規定の条件下で、そのタイヤに負荷できる能力です。
注6、規定の空気圧はタイヤサイズごとに異なります。






